Acero de grosor especial
Cod. | Ø (cm) | ![]() |
---|---|---|
89124 | 24 | 1 |
89128 | 28 | 1 |
89132 | 32 | 1 |
89136 | 36 | 1 |
89140 | 40* | 1 |
(*) con mango y asa
Acero de grosor especial
Cod. | Ø (cm) | ![]() |
---|---|---|
89124 | 24 | 1 |
89128 | 28 | 1 |
89132 | 32 | 1 |
89136 | 36 | 1 |
89140 | 40* | 1 |
(*) con mango y asa