Acero de grosor especial
Cod. | Litres | Ø (cm) | ![]() |
---|---|---|---|
88024 | 1,70 | 24 | 1 |
88028 | 3,70 | 28 | 1 |
88032 | 5,00 | 32 | 1 |
88036 | 7,40 | 36* | 1 |
88040 | 8.90 | 40* | 1 |
Remaches de acero (*) con mango y asa
Acero de grosor especial
Cod. | Litres | Ø (cm) | ![]() |
---|---|---|---|
88024 | 1,70 | 24 | 1 |
88028 | 3,70 | 28 | 1 |
88032 | 5,00 | 32 | 1 |
88036 | 7,40 | 36* | 1 |
88040 | 8.90 | 40* | 1 |
Remaches de acero (*) con mango y asa