Cod. | Litres | Ø (cm) | ![]() |
---|---|---|---|
10318 | 0,75 | 18 | 10 |
10320 | 1,00 | 20 | 10 |
10322 | 1,20 | 22 | 10 |
10324 | 1,70 | 24 | 10 |
10326 | 2,00 | 26 | 10 |
10328 | 3,70 | 28 | 10 |
10330 | 4,25 | 30 | 10 |
10332 | 5,00 | 32 | 10 |
10334 | 5,85 | 34 | 10 |
10336 | 7,40 | 36 | 5 |
10338 | 7,95 | 38 | 5 |
10340 | 8,90 | 40 | 5 |
10345 | 12,15 | 45 | 5 |
10350 | 17,00 | 50 | 5 |
10355 | 23,75 | 55* | 3 |
10360 | 28,75 | 60* | 3 |
10365 | 42,75 | 65** | 3 |
(*) asas con 4 remaches de acero (**) 4 asas 4 remaches de acero